59000
Продукция
Выберите производителя (мультиселект). Базовые объяснения как пользоваться фильтрами и каталогом в размере 150-250 символов. Главный акцент на возможность мультиселекта.
Фильтр
ООО "НТЗ ТЭМ-ПО"
ПАО "ЕВРАЗ - Днепропетровский металлургический завод им.Петровского"
09Г2С
ст 3 сп/пс 5
12м
н/д
test 2
Запрос по позиции
Арматура
| № | Размер | Длина, мм | Класс прочности | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25мм. | н/д | А500С | ![]() |
| Производители: ПАО "ЕВРАЗ - Днепропетровский металлургический завод им.Петровского" | ||||
| 2 | 28мм. | 117 | А500С | ![]() |
| Производители: ООО "НТЗ ТЭМ-ПО" | ||||
| 3 | 32мм. | н/д | А500С | ![]() |
Балка
| № | Тип профиля | Длина, мм | Марка стали | Технические условия или стандарт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12Б1 | н/д | ст 3 сп/пс 5 | ГОСТ 8239-89, 26020-83 | ![]() |
| Производители: 09Г2С | |||||
| 2 | 14Б1 | 11,7 | ст 3 сп/пс 5 | ГОСТ 8239-89, 26020-83 | ![]() |
| Производители: ст 3 сп/пс 5 | |||||
| 3 | 16Б1 | 11,7 | ст 3 сп/пс 5 | ГОСТ 8239-89, 26020-83 | ![]() |
| Производители: 12м | |||||
| 4 | 18 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | ГОСТ 8239-89, 26020-83 | ![]() |
| Производители: н/д | |||||
| 5 | 30 | н/д | ст 3 сп/пс 5 | ГОСТ 8239-89, 26020-83 | ![]() |
| 6 | 20К1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 7 | 24М | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 8 | 25Б2 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 9 | 25К1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 10 | 25К2 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 11 | 25Ш1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 12 | 30Б1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 13 | 30Ш1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 14 | 30Ш2 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 15 | 35Б2 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 16 | 35Ш1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 17 | 40Б1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 18 | 40Ш1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 19 | 40Ш2 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 20 | 50Б2 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 21 | 55Б1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 22 | 55Б2 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 23 | 60Б1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 24 | 60Б2 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 25 | 20Б1 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 26 | 20К1 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 27 | 20К2 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 28 | 20Ш1 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 29 | 24М | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 30 | 25Б1 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 31 | 25Б2 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 32 | 25К1 | 6 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 33 | 25К1 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 34 | 25К2 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 35 | 25Ш1 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 36 | 30Б1 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 37 | 30Б2 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 38 | 30К1 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 39 | 30К2 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 40 | 30Ш1 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 41 | 30Ш2 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 42 | 35Б1 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 43 | 35Б2 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 44 | 35К1 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 45 | 35К2 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 46 | 35Ш1 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 47 | 35Ш2 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 48 | 40Б1 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 49 | 45Б1 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 50 | 45Б2 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 51 | 45Ш1 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 52 | 50Б2 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 53 | 50Ш1 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 54 | 60Б1 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
| 55 | 60Б2 | 12 | ст 3 сп/пс 5 | СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 19425-74 | ![]() |
Швеллер
Угол
Труба
| № | Марка стали | Размер, мм | Длина, м | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3СП5 | 100х100х3 | 12 | ![]() |
| Производители: ООО "НТЗ ТЭМ-ПО" | ||||
Лист
Рельсы
| № | Наименование и размер | Длина, м | Марка стали | Технические условия или стандарт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рельс крановый КР-70 | 11 | 63 | ГОСТ 4121-96 | ![]() |
| Производители: ПАО "ЕВРАЗ - Днепропетровский металлургический завод им.Петровского" | |||||
| 2 | Рельс крановый КР-70 | н/д | 63 | ГОСТ 4121-96 | ![]() |
| Производители: ПАО "ЕВРАЗ - Днепропетровский металлургический завод им.Петровского" | |||||


